Kennedy Trophy
Veranstalter: Verein zur Förderung des Handballsports in Burgsteinfurt 1993 e.V

“John-F. Kennedy-Trophy 2025“
10.08.2025 - 23.08.2025 Willibrordhalle
Teilnehmer
- Sparta Münster 2 (Kreisliga)
- HSG NRG (Bezirksliga)
- Arminia Ochtrup 1 (Bezirksliga)
- ASV Senden 2 (Bezirksliga)
- SGH Steinfurt 1 (Kreisliga)
Platzierungen
1.Platz: Arminia Ochtrup 1
2.Platz: Sparta Münster 2
3.Platz: SGH Steinfurt 1
Spielplan auf handball.net
Spielplan
Wissenswertes

„The John-F.-Kennedy-Trophy" ist eine wertvolle Stiftung des gebürtigen Burgsteinfurters und ehemaligen TB-Mitglieds Edward H. Karl anläßlich des hundertsten Geburtstages seines Vereins.
Edward H. Karl wanderte 1935 in die USA aus. Der Deutsch-Amerikaner stiftete die Silberschüssel der Handballabteilung. Dieses Stück wurde in einer amerikanischen Künstlerwerkstatt im Stil des namhaften Silberschmiedes Paul Revere (1735-1818) geschaffen.
Als am 22.11.1963 John F. Kennedy einem Attentat zum Opfer fiel, ließ Karl spontan zur Erinnerung und als Zeichen der Verehrung seines Präsidenten die Schüssel mit der Gravur „The John-F.-Kennedy-Trophy" versehen. Die Inschrift „in Memoriam Ernst Bockholt" erinnert an Edward Karls Burgsteinfurter Enkel.
Siegerliste
| 2025 | Arminia Ochtrup 1 (Bezirksliga) |
| 2024 | SuS Neuenkirchen (Verbandsliga ) |
| 2023 | SV Vorwärts Gronau 09 (Landesliga) |
| 2022 | SGH Steinfurt 1 (Münsterlandklasse) |
| 2021 | SC Nordwalde (Bezirksliga) |
| 2019 | TV Borghorst (Bezirksliga) |
| 2018 | TB Burgsteinfurt (Bezirksliga) |
| 2017 | FC Schüttorf 09 (Landesliga Weser-Ems) |
| 2016 | FC Schüttorf 09 (Landesliga Weser-Ems) |
| 2015 | FC Schüttorf 09 (Landesliga Weser-Ems) |
| 2014 | FC Schüttorf 09 (Landesliga Weser-Ems) |
| 2013 | FC Schüttorf 09 (Landesliga Weser-Ems) |
| 2012 | SC Nordwalde (Landesliga) |
| 2011 | SC Nordwalde (Landesliga) |
| 2010 | TV Borghorst (Bezirksliga) |
| 2009 | SC Nordwalde (Landesliga) |
| 2008 | SC Nordwalde (Bezirksliga) |
| 2007 | SC Nordwalde (Landesliga) |
| 2006 | TV Emsdetten II (Verbandsliga) |
| 2005 | TV Emsdetten II (Landesliga) |
| 2004 | TV Emsdetten II (Landesliga) |
| 2003 | TV Emsdetten II (Landesliga) |
| 2002 | SV SW Havixbeck (Landesliga) |
| 2001 | SV SW Havixbeck (Landesliga) |
| 2000 | SuS Neuenkirchen (Landesliga) |
| 1999 | HSG Nordhorn II (Oberliga) |
| 1998 | HSG Nordhorn II (Oberliga) |
| 1997 | SW Havixbeck (Landesliga) |
| 1996 | DJK Sparta Münster (Verbandsliga) |
| 1995 | HSG Nordhorn II (Oberliga) |
| 1994 | DJK Sparta Münster (Verbandsliga) |
| 1993 | TV Emsdetten II (Verbandsliga) |
| 1992 | TV Emsdetten II (Verbandsliga) |
| 1991 | DJK Sparta Münster (Verbandsliga) |
| 1990 | TSV Ladbergen (Landesliga) |
| 1985 | TSV Ladbergen (Landesliga) |
| 1984 | DJK Sparta Münster (Landesliga) |
| 1983 | HC TuRa Bergkamen (1. Bundesliga) |
| 1982 | Honved Budapest (Europacupsieger der Landesmeister) |
| 1981 | TV Emsdetten I (Regionalliga) |
| 1977 | SV Lintfort |
| 1970 | TuS Rheinhausen |
| 1969 | TB Burgsteinfurt 1862 |
| 1968 | TB Burgsteinfurt 1862 |
| 1966 | TSV Altenhagen 1903 |
| 1965 | TuS Wellinghofen 1905 (Deutscher Meister) |
